| 发动机型式: | 巨能,单缸、四冲程、强制风冷 | Engine Type | Single cylinder,four stroke, air-cooled |
| 排量: | 177.3ml | Displacement | 177.3ml |
| 最大功率: | 9.3KW/7000RPM | Max Power | 9.3KW/7000RPM |
| 最大扭矩: | 13.5 N•m/(5500 r/min) | Max Torque | 13.5 N•m/(5500 r/min) |
| 压缩比: | 9.5:1 | Compression Ratio | 9.5:1 |
| 外形尺寸: | 2400mmx1350mmx1430mm | Length * Width * Height | 2400mmx1350mmx1430mm |
| 前后轮距: | 1280/1250mm | Front/Rear Track | 1280/1250mm |
| 轴距: | 1900mm | Wheelbase | 1900mm |
| 前/后轮胎: | 23x7-10/22x10-10 | Front/Rear Tires | 23x7-10/22x10-10 |
| 最小离地间隙: | 200mm | Ground Clearance | 200mm |
| 最高时速: | 55km/h | Top speed | 55km/h |
| 油箱容积: | 14L | Fuel Capacity | 14L |
| 燃油标号: | 92#以上汽油 | Fuel grade | 92 # and above gasoline |
| 前后轮圈: | 10寸铝轮 | Front/Rear Wheel | 10 inch aluminum wheels |
| 前后制动器: | 液压盘,右脚控制 | Front and rear brakes | Hydraulic disc, right foot control |
| 驱动方式: | 链条后驱动 | Driven | Chain drive,2WD |
| 启动方式: | 电启动 | Startup method | Electric start |
| 变速器型式: | CVT,D/N/R | Transmission type | CVT,D/N/R |
| 最大负载: | 150KG | Maximum load | 150KG |
| 净重/毛重: | 360/400KG | N.W/G.W | 360/400KG |
| 包装尺寸: | 2300*1300*820mm | Packing Size | 2300*1300*820mm |
| 包装方式: | 铁架+纸箱 | Packaging method | Packaging method: iron frame carton |
| 集装箱数量: | 20GP:8台/40HQ:27台 | Container quantity | 20GP:8Units,40HQ:27Units |
RL-200CC-链传动
UTV-200越野卡丁车-链传动
车型型号
RL-200CC-链传动
运输数量
50
产品尺寸
2400mmx1350mmx1430mm
纸箱尺寸
2300*1300*820mm
净重/毛重
360/400KG
最大载重
300kg
最高时速
≥50km/h
交货时间
15天
生产商
途顺休闲车业越野卡丁车厂家-RL
详情介绍


