| 发动机类型 | 四冲,水冷 | 前摆臂系统 | 双摆臂悬挂 |
| 最大功率 | 15.2KW/7100rpm | 后悬挂系统 | 单摆臂悬挂 |
| 最大扭距 | 28N.M/5700rpm | 前减震 | 双减震 |
| 最大速度 | 75KM/h | 后减震 | 双减震 |
| 汽缸类型 | 单缸 | 电池 | 12V/14AH |
| 缸径和行程 | 78mm x 65mm | 燃料油型 | 92号无铅汽油 |
| 排气量 | 312cm | 油箱容量 | 14L |
| 压缩比 | 10.5:1 | 转弯半径 | 3520mm |
| 化油器 | EFI | 最大载重 | 200kg |
| 润滑方式 | 压力飞溅式 | 前轮尺寸 | 25x8-12 |
| 空过滤类型 | 干式过滤网 | 后轮尺寸 | 25x10-12 |
| 火花塞 | DR8EA | 车型尺寸 | 2035x1250x1200mm |
| 启动方式 | C.D.I.电启动 | 外箱尺寸 | 2140x1290x870mm |
| 启动程序 | 开锁、刹车、按启动开关 | 装箱数 | 27pcs |
| 排挡方式 | 手动 | 轴距 | 1300mm |
| 传动方式 | 轴传动 | 座高 | 930mm |
| 前刹车方式 | 液压碟刹 | 离地距离 | 300mm |
| 后刹车方式 | 液压碟刹 | 净重 | 295/650 |
| 刹车距离 | 7m/30km/h | 颜色 | 红,绿,黑 |
ATV-350沙滩车-四驱轴传动,卡丁车生产厂家


