| Vehicle Model车型 | FR200GK-6 | Brakes/Front前刹车 | Disc Brake盘式制动器 |
| Engine Type发动机型号 | JL1P63F-2 金浪180 | Brakes/Rear后刹车 | Disc Brake盘式制动器 |
| Cooling mode冷却模式 | 油冷 | Tires/Front前轮 | 22×7-10 |
| Numberofcylinders气缸数 | 1-cylinder | Tires/Rear后轮 | 22×10-10 |
| Bore×Stroke | φ62.5×57.8 | Overall Size(L×W×H)整车尺寸(长×宽×高) | 2230×1420×1460mm |
| Compression Ratio | 9.6:1 | Seat Height座椅高度 | 175mm(距离底板) |
| Carburetor化油器 | JL F180 | Wheelbase轴距 | 1656mm |
| Ignition点火方式 | CDI | Ground Clearance | 112mm |
| Starting启动方式 | Electricalstart电启动 | Battery电池 | 12V9Ah |
| Transmission档位 | F-N-R | Fuel Capacity油箱容量 | 7L |
| GearRatio速比 | 41:17 | Dry Weight净重 | 226kg |
| Max.Power最大功率 | 8.7KW/7000±500 | Gross Weight毛重 | 256kg |
| Max.Torque最大扭矩 | 12.8Nm/5500±500 | Package Size包装尺寸 | 1350×2160×720mm |
| Engine Oil Capacity机油容量 | 0.9L | Max.Speed最大速度 | ≥50km/h |
FR-200CC-链传动
UTV-200越野卡丁车-链传动
车型型号
FR-200CC-链传动
运输数量
50
产品尺寸
2230×1420×1460mm
纸箱尺寸
1350×2160×720mm
净重/毛重
256kg
最大载重
300kg
最高时速
≥50km/h
交货时间
15天
生产商
途顺休闲车业越野卡丁车厂家-FR
详情介绍




