98cc儿童越野(汽油/电动)
| 参数项目 | 燃油款(98cc) | 电动款(48V‑1000W) |
|---|---|---|
| 产品尺寸 | 146×84×108 cm | 146×84×108 cm |
| 发动机 / 电机型号 | AP156F(D) | 永磁直流电动机 BM1418ZXF‑1000W48V |
| 动力类型 | 98cc,四冲程,OHV,强制风冷 | 48V 直流 |
| 气缸容积 | 98 ml | — |
| 缸径 / 行程 | 56 mm / 40 mm | — |
| 压缩比 | 8.5:1 | — |
| 油耗 | 4.5L/100km | — |
| 额定电压 | — | 48VDC |
| 输出功率 | 1.85 kW | 1000 W |
| 额定电流 | — | 13.5 A |
| 额定转速 | — | 480 r/min |
| 最高转速 | 3600 r/min | — |
| 最大扭矩 / 转速 | 4.8 N·m/(2500±100) r/min | 5.8 N·m/(2500±100) r/min |
| 最小空转转速 | (1600±100) r/min | — |
| 离合器接合转速 | (2000±200) r/min | — |
| 驱动模式 | 链传动 | 链传动 |
| 启动方式 | 手拉启动 | — |
| 启动时间 | ≤15 s | — |
| 绝缘等级 | — | E 级 |
| 刹车系统 | 脚控碟刹 | 脚控碟刹 |
| 刹车后滑行距离 | ≤5 m(22 km/h) | ≤5 m(22 km/h) |
| 转向系统 | 方向盘式 | 方向盘式 |
| 最小转弯直径 | ≤6 m(22 km/h) | ≤6 m(22 km/h) |
| 轮胎(前 / 后) | 13×5.00‑6;13×5.00‑6 | 13×5.00‑6;13×5.00‑6 |
| 轮距 | 924 mm | 924 mm |
| 最小离地间隙 | 130 mm | 130 mm |
| 最大速度 | 25 km/h | 25 km/h |
| 最大承重 | 85 kg | 75 kg |
| 爬坡角度 | 12° | 15° |
| 净重 / 毛重 | 70 kg / 90 kg | 87 kg / 107 kg |
| 电池 | — | 48V20AH 铅酸电池 |
| 装柜数量 | 32pcs/20ft;105pcs/40'HQ | 48pcs/20ft;105pcs/40'HQ |
| 颜色 | 红 / 蓝 | 红 / 蓝 |
相关产品

158-5798-8048

江苏省常州市钟楼区长江中路285号

767847724@qq.com



