200CC沙滩车-FR200ATV-UT
| 发动机型号 Engine Type: | 162FM (180CC) |
| 冷却方式 Cooling mode | 自然风冷 Air cooled |
| 冲程数 Number of stroke | 四冲程 4-stroke |
| 气缸数量 Number of cylinders | 1缸 1-cylinder |
| 缸径×行程 Bore×Stroke: | φ62.5×57.8 |
| 压缩比 Compression Ratio:� | 9.0:1 |
| 化油器 Carburetor:� | PD26J |
| 点火方式 Ignition: | CDI |
| 起动方式 Starting: | 电起动 Electrical start |
| 燃油 Fuel Type | Gasoline |
| 变速器 Transmission: | F-N-R |
| 传动方式 Drive Train: | 链条传动 Chain drive |
| 传动比 Gear Ratio | 17:37 |
| 最大功率 Max. Power: | 8.2KW/7500±500 |
| 最大扭矩 Max. Torque: | 12NM/5500±500 |
| 发动机机油量 Engine Oil Capacity: | 0.9L |
| 变速箱齿轮油量 Transmission Oil Capacity: | 0.4L |
| 前悬挂 Suspension/Front: | 双减震器 Independent double shock absorber |
| 后悬挂 Suspension/Rear: | 中置单减震 Single shock absorber |
| 前制动 Brakes/Front: | 液压盘式制动器 Disc Brake |
| 后制动 Brakes/Rear: | 液压盘式制动器 Disc Brake |
| 前轮 Tires/Front: | 23×7-10�� |
| 后轮 Tires/Rear: | 22×10-10 |
| 外形尺寸 Overall Size (L×W×H)�� | 1650×980×1110mm |
| 座高 Seat Height: | 780mm |
| 轴距 Wheelbase: | 1080mm |
| 最小离地间隙 Ground Clearance: | 130mm |
| 蓄电池 Battery: | 12V9Ah |
| 充电器 Charger | / |
| 油箱容积 Fuel Capacity: | 4.5L |
| 净重 Dry Weight: | 176kg |
| 毛重 Gross Weight: | 205KG |
| 最大载荷 Max. Load: | 120kg |
| 包装尺寸 Package Size: | 1470×1050×700mm |
| 最高车速 Max. Speed: | ≥55km/h |
| 轮辋 Rims | Steel� |
| 消音器 Muffler | Steel� |
| 装柜数量 Loading Quantity: | 48pcs/40´HQ |
| 认证 Certificates | CE, UKCA, EPA |
相关产品

158-5798-8048

江苏省常州市钟楼区长江中路285号

767847724@qq.com







