300CC越野卡丁车-FR278GK
| 发动机型号 Engine Type: | JL173F (278CC) |
| 冷却方式 Cooling mode | 水冷 Water cooled |
| 冲程数 Number of stroke | 四冲程 4-stroke |
| 气缸数量 Number of cylinders | 1缸 1-cylinder |
| 缸径×行程 Bore×Stroke: | φ72.8×66.8 |
| 压缩比 Compression Ratio: | 10:01 |
| 化油器 Carburetor: | / |
| 点火方式 Ignition: | CDI |
| 起动方式 Starting: | 电起动 Electric start |
| 燃油 Fuel Type | Gasoline |
| 变速器 Transmission: | CVT + F-N-R |
| 传动方式 Drive Train: | 链条传动 Chain drive |
| 传动比 Gear Ratio | 7.5:1 |
| 最大功率 Max. Power: | 13.2kw/6500r/min |
| 最大扭矩 Max. Torque: | 22N·m/5000r/min |
| 发动机机油量 Engine Oil Capacity: | 1.0L |
| 变速箱齿轮油量 Transmission Oil Capacity: | 0.4L |
| 前悬挂 Suspension/Front: | 双减震器 Independent double shock absorber |
| 后悬挂 Suspension/Rear: | 双减震器 Independent double shock absorber |
| 前制动 Brakes/Front: | 液压盘式制动器 Disc Brake |
| 后制动 Brakes/Rear: | 液压盘式制动器 Disc Brake |
| 前轮 Tires/Front: | 24*9-12 |
| 后轮 Tires/Rear: | 23*10.5*12 |
| 外形尺寸 Overall Size (L×W×H) | 2620×1650×1620 |
| 座高 Seat Height: (mm) | 600 |
| 轴距 Wheelbase: (mm) | 1940 |
| 最小离地间隙 Ground Clearance: (mm) | 250 |
| 蓄电池 Battery: | 12V12AH |
| 充电器 Charger | / |
| 油箱容积 Fuel Capacity: | 25L |
| 净重 Dry Weight: | 330kg |
| 毛重 Gross Weight: | 400kg |
| 最大载荷 Max. Load: | 200kg |
| 包装尺寸 Package Size: | 2230×1650×120mm |
| 最高车速 Max. Speed: | ≥60km/h |
| 轮辋 Rims | AL |
| 消音器 Muffler | AL |
| 装柜数量 Loading Quantity: | 24pcs/40´HQ |
| 认证 Certificates | CE, UKCA |
相关产品

158-5798-8048

江苏省常州市钟楼区长江中路285号

767847724@qq.com




