125cc亲子越野卡丁车(燃油/电动)FR200GK-2
| 参数项目 | 电动款(60V‑1500W) | 汽油款(212cc) |
|---|---|---|
| 动力类型 | 60V/1500W 无刷电机 | 212cc 强制风冷 OHV,4 冲程单缸发动机 |
| 缸径 × 行程 | — | φ70×55mm |
| 压缩比 | — | 8.5:1 |
| 点火方式 | — | 晶体管点火 |
| 启动方式 | — | 手拉反冲启动 |
| 传动方式 | 单速带差速器 | 自动变速箱 |
| 齿轮传动比 | 10:1 | — |
| 传动系统 | 轴传动 | 链条传动 |
| 最大功率 | 1500W | 4.0kW/3600r/min |
| 最大扭矩 | >12N·m | 12N·m/2500r/min |
| 电池 | 60V20Ah 铅酸电池 | — |
| 档位 | 前进 / 后退;高低速档位 | — |
| 前悬挂 | 独立双减震器 | 独立双减震器 |
| 后悬挂 | 双减震器 | 独立双减震器 |
| 前轮制动 | 无 | 无 |
| 后轮制动 | 双碟刹 | 碟刹 |
| 前轮轮胎规格 | 145/70‑6 | 145/70‑6 |
| 后轮轮胎规格 | 16×8‑7 | 16×8‑7 |
| 整车尺寸 (长 × 宽 × 高) | 1735×1150×1210mm | 1735×1150×1210mm |
| 轴距 | 1250mm | 1250mm |
| 离地间隙 | 160mm | 80mm |
| 油箱容积 | — | 3.6L |
| 传动箱机油容量 | 0.6L | — |
| 发动机机油容量 | — | 0.45L |
| 干重 | 145kg | 110kg |
| 最大载重 | 170kg | 125kg |
| 包装尺寸 | 1760×1135×615mm | 1760×1135×615mm |
| 最高时速 | 33km/h | 38km/h |
相关产品

158-5798-8048

江苏省常州市钟楼区长江中路285号

767847724@qq.com




